Institut Teknologi Telkom Purwokerto (2022) DOKUMEN Model Pengembangan CNN Augmentasi. EC00202250871.
|
Text
MODEL PENGEMBANGAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK MENGKLASIFIKASI PNEUMONIA DENGAN PENINGKATAN VARIASI CITRA TORAKS MENGGUNAKAN AUGMENTASI CITRA.pdf Download (2MB) |
| Item Type: | Patent |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Faculty of Informatics > Informatics Engineering |
| Depositing User: | Wahyu Andi Saputra |
| Date Deposited: | 06 Dec 2022 03:28 |
| Last Modified: | 06 Dec 2022 03:28 |
| URI: | http://repository.ittelkom-pwt.ac.id/id/eprint/8772 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
