Institut Teknologi Telkom Purwokerto (2022) Peer Review MODEL PENGEMBANGAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK MENGKLASIFIKASI PNEUMONIA DENGAN PENINGKATAN VARIASI CITRA TORAKS MENGGUNAKAN AUGMENTASI CITRA. EC00202250871.
|
Text
Peer Reviewer HKI pneumonia augmentasi final.pdf Download (287kB) |
| Item Type: | Patent |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Faculty of Informatics > Informatics Engineering |
| Depositing User: | Wahyu Andi Saputra |
| Date Deposited: | 15 Aug 2022 22:52 |
| Last Modified: | 20 Nov 2022 23:54 |
| URI: | http://repository.ittelkom-pwt.ac.id/id/eprint/7661 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
